Reglerne for ventelisten:
– Overdragelsesgebyr til administrator på 1000 kr. plus. moms.
– Kontingent for den resterende periode af året.
Vil du på ventelisten, skal du skrive en mail til:
og oplyse dit fulde navn samt din adresse.
Du vil snarest muligt derefter modtage en mail med din forventede plads på ventelisten og et opkrævningskort. Når betaling er modtaget, er du optaget på ventelisten. Vær opmærksom på, at der kan være lidt behandlingstid på din henvendelse.
Opkrævningskortet kan tilmeldes BetalingsService, og du vil således fremover automatisk blive opkrævet det fremtidige, årlige gebyr. Bemærk dog, at ansvaret for at beløbet betales, altid påhviler dig som ventelistemedlem.
Ventelisten offentliggøres ikke af hensyn til GDPR, men du kan altid få oplyst din aktuelle plads på listen ved at tage fat i Azets.
Bådelaug Havnestad ligger tæt ved Bryggebroen i det kvarter i København, der hedder Havnestad – på Islands Brygge.
Da der kan være forskel på pælenes størrelse og placering er ikke alle bådpladser lige store. Nedenfor kan du se de eksakte mål på hver enkel bådplads.
Inderbroen:
Plads 01 bredde: 400 længde: 1380
Plads 02 bredde: 277 længde: 980
Plads 03 bredde: 278 længde: 980
Plads 04 bredde: 290 længde: 980
Plads 05 bredde: 267 længde: 980
Plads 06 bredde: 299 længde: 980
Plads 07 bredde: 380 længde: 980
Plads 08 bredde: 378 længde: 1030
Plads 09 bredde: 355 længde: 1380
Plads 10 bredde: 392 længde: 1380
Plads 11 bredde: 387 længde: 1380
Plads 12 bredde: 282 længde: 880
Plads 13 bredde: 282 længde: 880
Plads 14 bredde: 285 længde: 880
Plads 15 bredde: 276 længde: 880
Plads 16 bredde: 280 længde: 880
Plads 17 bredde: 287 længde: 880
Plads 18 bredde: 271 længde: 880
Plads 19 bredde: 292 længde: 880
Plads 20 bredde: 276 længde: 880
Plads 21 bredde: 282 længde: 880
Plads 22 bredde: 281 længde: 880
Plads 23 bredde: 275 længde: 780
Plads 24 bredde: 264 længde: 780
Midterbroens vestside:
Plads 25 bredde: 295 længde: 780
Plads 26 bredde: 265 længde: 780
Plads 27 bredde: 291 længde: 780
Plads 28 bredde: 283 længde: 780
Plads 29 bredde: 270 længde: 780
Plads 30 bredde: 278 længde: 780
Plads 31 bredde: 274 længde: 780
Plads 31 bredde: 277 længde: 780
Plads 33 bredde: 287 længde: 780
Plads 34 bredde: 284 længde: 780
Plads 35 bredde: 280 længde: 780
Plads 36 bredde: 288 længde: 780
Plads 37 bredde: 271 længde: 780
Yderbroen:
Plads 38 bredde: 287 længde: 780
Plads 39 bredde: 275 længde: 780
Plads 40 bredde: 278 længde: 780
Plads 41 bredde: 277 længde: 780
Plads 42 bredde: 268 længde: 780
Plads 43 bredde: 280 længde: 780
Plads 44 bredde: 273 længde: 780
Plads 45 bredde: 274 længde: 780
Plads 46 bredde: 280 længde: 780
Plads 47 bredde: 273 længde: 780
Plads 48 bredde: 275 længde: 780
Plads 49 bredde: 286 længde: 780
Plads 50 bredde: 276 længde: 780
3x8 meter: 69.500 kroner
3x9 meter: 69.500 kroner
3x10 meter:69.500 kroner
4x10 meter:86.800 kroner
4x14 meter:86.800 kroner
3x8 meter: 5.900 kroner
3x9 meter: 6.200 kroner
3x10 meter: 6.500 kroner
4x10 meter: 7.300 kroner
4x14 meter: 8.700 kroner
Ud over ovenstående skal hver plads afregne for el fra sin egen elmåler.
En bådplads, der hedder 3x8 meter er ikke 3 meter bred. Man regner fra midten af pælen til midten af pælen. Derved er en plads, hvor pælene er 24 cm altså kun 2,76 meter bred.En båd der er 8 meter lang kan heller ikke være der i længden, da du skal fraregne cirka 9 pct. til nødvendig afstand til broen, da en båd heller ikke må rage uden for pælene.
Artillerivej
Kun én opgang: 102
Axel Heides Gade
Carl Th. Zahles Gade
Erik Eriksens Gade
Hans Hedtofts Gade
H.C. Hansens Gade
Islands Brygge
Kun disse opgange:
55-77E og 24A-36C
Jens Otto Krags Gade
J.C. Christensens Gade
Poul Hartlings Gade